Not sure about your ring size? Order a complimentary ring sizer here
| Australian/UK | Inside Diameter (mm) | US | Euro |
|
E |
13.7 |
2.5 | 43 |
|
F |
14.1 |
3 | 44 |
| G | 14.4 | 3.5 | 45 |
| H | 14.8 | 4 | 46 |
| I | 15.2 | 4.5 | 48 |
| J | 15.6 | 5 | 49 |
| K | 16 | 5.5 | 50 |
| L | 16.4 | 6 | 51 |
| M | 16.8 | 6.5 | 53 |
| N | 17.2 | 7 | 54 |
| O | 17.6 | 7.5 | 55 |
| P | 18 | 8 | 56 |
| Q | 18.4 | 8.5 | 57 |
| R | 18.8 | 9 | 59 |
| S | 19.2 | 9.5 | 60 |
| T | 19.6 | 10 | 61 |
| U | 20 | 10.5 | 63 |
| V | 20.4 | 11 | 64 |
| W | 20.8 | 11.5 | 65 |
| X | 21.2 | 12 | 67 |
| Y | 21.6 | 12.5 | 68 |
| Z | 22 | 13 | 69 |

Complimentary sizers
Find your fit
Use one of our ring sizers to find your fit from the comfort of home.
Not sure what size you need? Guessing a size for a gift? We can help
